| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 2630269 | 周峥嵘 | 男 | 74小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2602646 | 袁如凤 | 女 | 73小时26分钟 | -- | 服务记录 |
| 2628480 | 王亢亢 | 女 | 73小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2620025 | 申楚 | 男 | 73小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2610483 | 刘宇红 | 女 | 72小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 2632753 | 宋初锋 | 男 | 72小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 2632674 | 梁莉 | 女 | 72小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633693 | 黎小鹰 | 男 | 72小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 2643691 | 刘洪 | 男 | 72小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2652806 | 刘鑫 | 男 | 72小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2634198 | 傅清华 | 男 | 72小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2650669 | 乐伟程 | 男 | 72小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2625210 | 黄海 | 男 | 72小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2611358 | 左雪伟 | 男 | 71小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 2623428 | 廖亨 | 男 | 71小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 2608202 | 胡小华 | 男 | 71小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2615930 | 敖燕平 | 女 | 71小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2599195 | 阮瑜秀 | 女 | 71小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2599088 | 宋卫国 | 女 | 71小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2598075 | 欧阳小花 | 女 | 70小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 2627831 | 钟志强 | 男 | 70小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2646869 | 章雯婷 | 女 | 69小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 2621138 | 吴宏 | 男 | 69小时9分钟 | -- | 服务记录 |
| 2615587 | 朱秋凤 | 女 | 69小时8分钟 | -- | 服务记录 |
| 2611608 | 廖佳 | 男 | 69小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2628169 | 刘云 | 男 | 69小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2611360 | 高凌峰 | 男 | 69小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2624481 | 刘玲 | 女 | 69小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2602903 | 黄维华 | 男 | 69小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2629655 | 胡楚 | 女 | 68小时53分钟 | -- | 服务记录 |
| 2606728 | 黄福兴 | 男 | 68小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 2606020 | 徐景昌 | 男 | 68小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2643071 | 胡源 | 女 | 67小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 6932945 | 胡昕瑞 | 女 | 67小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 2628662 | 彭禹涵 | 男 | 67小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 2626047 | 黄俊 | 男 | 67小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2607673 | 龚青林 | 男 | 66小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633395 | 吴嘉晖 | 女 | 66小时32分钟 | -- | 服务记录 |
| 2620078 | 龙凤 | 女 | 66小时22分钟 | -- | 服务记录 |
| 2609046 | 范珍香 | 女 | 66小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2632478 | 潘发珠 | 男 | 66小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2603124 | 滕维分 | 男 | 66小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2603111 | 陈卫平 | 男 | 66小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2625608 | 李峰 | 男 | 65小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 2615691 | 吴瑞智 | 男 | 65小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 2615630 | 肖安者 | 男 | 65小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2625411 | 胡斌 | 男 | 65小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633918 | 廖红连 | 女 | 65小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2599848 | 胡金红 | 女 | 65小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2619366 | 袁燕 | 女 | 64小时54分钟 | -- | 服务记录 |
| 2613826 | 李小根 | 男 | 64小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 2625436 | 黄颖 | 女 | 64小时40分钟 | -- | 服务记录 |
| 2627666 | 刘怡菲 | 女 | 64小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 2630599 | 甘泉 | 男 | 64小时14分钟 | -- | 服务记录 |
| 2609630 | 习先滨 | 男 | 64小时5分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633289 | 林志强 | 男 | 64小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 2634588 | 何佳丽 | 女 | 64小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2632462 | 袁电华 | 男 | 64小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633830 | 张玉清 | 男 | 63小时29分钟 | -- | 服务记录 |
| 2647795 | 林怡颖 | 女 | 63小时28分钟 | -- | 服务记录 |
| 2628661 | 龚佳敏 | 女 | 63小时27分钟 | -- | 服务记录 |
| 2623475 | 王葵 | 女 | 63小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2615928 | 章宜新 | 女 | 63小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2598287 | 黄俊平 | 女 | 63小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633956 | 邓健萍 | 女 | 62小时57分钟 | -- | 服务记录 |
| 2607012 | 韩利平 | 女 | 62小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2636334 | 刘燕红 | 女 | 62小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2614499 | 宋红梅 | 女 | 61小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 2619360 | 谢玲 | 女 | 61小时17分钟 | -- | 服务记录 |
| 2615455 | 张宇峰 | 男 | 61小时7分钟 | -- | 服务记录 |
| 2611935 | 胡意枝 | 女 | 61小时3分钟 | -- | 服务记录 |
| 2611256 | 邹秀兰 | 女 | 61小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 2612509 | 章金平 | 男 | 61小时1分钟 | -- | 服务记录 |
| 2615345 | 杜美英 | 女 | 61小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633860 | 牛卫东 | 男 | 61小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2640890 | 伍晶 | 女 | 61小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2623959 | 杨轶 | 女 | 61小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2609535 | 刘水保 | 男 | 60小时37分钟 | -- | 服务记录 |
| 2623725 | 周燕 | 女 | 60小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633376 | 彭宇琦 | 男 | 60小时21分钟 | -- | 服务记录 |
| 2619355 | 苏丹 | 女 | 60小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 2628930 | 周银生 | 男 | 60小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633627 | 袁才腾 | 女 | 60小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2621315 | 黄宏 | 男 | 59小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 2632805 | 孙子怡 | 女 | 59小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 2623229 | 傅琦 | 女 | 59小时31分钟 | -- | 服务记录 |
| 2645657 | 黄自生 | 男 | 59小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 2608957 | 钟和平 | 男 | 59小时19分钟 | -- | 服务记录 |
| 2602795 | 钟智安 | 男 | 59小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2609083 | 龚六生 | 男 | 58小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 2608771 | 谢小文 | 男 | 58小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 2615265 | 曾国辉 | 男 | 58小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 2651620 | 金宇星 | 男 | 58小时35分钟 | -- | 服务记录 |
| 2618367 | 赵思平 | 男 | 58小时16分钟 | -- | 服务记录 |
| 2602796 | 张祥金 | 男 | 58小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2608317 | 雷振明 | 男 | 58小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2607002 | 施连芽 | 男 | 57小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2610934 | 廖秋宝 | 男 | 56小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 2633143 | 袁骋午 | 男 | 56小时44分钟 | -- | 服务记录 |
| 2614000 | 龚志勇 | 男 | 56小时36分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信